Фото готується
FAB-COB · Серія LP · Lateral Packer
Поперечний (латеральний) пакер
Локальний безтраншейний ремонт труб Ø25–600 мм, довжина вставки 600–5000 мм.
- Діаметр труби
- Ø25–600 мм
- Робочий тиск
- 1–3 бар
Під замовлення — можливі індивідуальні розміри, термін уточнюємо із заводом
Ціна за запитомз ПДВ, залежить від моделі
Дізнатися ціну
+38 (068) 707-81-08
Месенджери — за цим номером. Не відповідають? Телефонуйте, Пн–Пт 9:00–18:00
- Безкоштовна доставка до відділення Нової Пошти
- Рахунок з ПДВ для юридичних осіб, участь у Prozorro
- Офіційний ексклюзивний дилер FAB-COB в Україні
Характеристики та вибір моделі
| Модель | Діаметр труби, мм | Довжина циліндра, мм | Мін. з'єднання, мм | Тиск заповнення, бар | Діаметр виробу, мм | Довжина виробу, мм | Маса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP2550XX | 25–50 | 600–5000 | S.U-80 | 3 | 22 | S.U+160 | 0,4 |
| LP5070XX | 50–70 | 600–5000 | S.U-150 | 3 | 33 | S.U+160 | 0,6 |
| LP70100XX | 70–100 | 600–5000 | S.U-130 | 3 | 42 | S.U+160 | 0,7 |
| LP80125XX | 80–125 | 600–5000 | S.U-150 | 3 | 72 | S.U+160 | 0,7 |
| LP100150XX | 100–150 | 600–5000 | S.U-200 | 2,5 | 63 | S.U+160 | 1,5 |
| LP150200XX | 150–200 | 600–5000 | S.U-200 | 2,5 | 112 | S.U+160 | 1,7 |
| LP150250XX | 150–250 | 600–5000 | S.U-200 | 2,5 | 112 | S.U+160 | 1,7 |
| LP200300XX | 200–300 | 1000–5000 | S.U-280 | 2 | 148 | S.U+160 | 2,3 |
| LP300400XX | 300–400 | 1000–5000 | S.U-280 | 1,5 | 210 | S.U+160 | 4,2 |
| LP450600XX | 450–600 | 1000–5000 | S.U-300 | 1 | 350 | S.U+160 | 6,8 |
Джерело: каталог FAB-COB.
Запит ціни та підбір заглушки
Вкажіть діаметр труби, модель або завдання — передзвонимо з ціною та терміном поставки.
+38 (068) 707-81-08 info@pnevmozaglushki.com.uaViber, Telegram, WhatsApp — шукайте за цим номером. Якщо месенджер не відповідає, просто зателефонуйте.