Фото готовится
FAB-COB · Серия LP · Lateral Packer
Поперечный (латеральный) пакер
Локальный бестраншейный ремонт труб Ø25–600 мм, длина вставки 600–5000 мм.
- Диаметр трубы
- Ø25–600 мм
- Рабочее давление
- 1–3 бар
Под заказ — возможны индивидуальные размеры, срок уточняем с заводом
Цена по запросус НДС, зависит от модели
Узнать цену
+38 (068) 707-81-08
Мессенджеры — по этому номеру. Не отвечают? Звоните, Пн–Пт 9:00–18:00
- Бесплатная доставка в отделение Новой Почты
- Счет с НДС для юрлиц, участие в Prozorro
- Официальный эксклюзивный дилер FAB-COB в Украине
Характеристики и выбор модели
| Модель | Диаметр трубы, мм | Длина цилиндра, мм | Мин. соединение, мм | Давление заполнения, бар | Диаметр изделия, мм | Длина изделия, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LP2550XX | 25–50 | 600–5000 | S.U-80 | 3 | 22 | S.U+160 | 0,4 |
| LP5070XX | 50–70 | 600–5000 | S.U-150 | 3 | 33 | S.U+160 | 0,6 |
| LP70100XX | 70–100 | 600–5000 | S.U-130 | 3 | 42 | S.U+160 | 0,7 |
| LP80125XX | 80–125 | 600–5000 | S.U-150 | 3 | 72 | S.U+160 | 0,7 |
| LP100150XX | 100–150 | 600–5000 | S.U-200 | 2,5 | 63 | S.U+160 | 1,5 |
| LP150200XX | 150–200 | 600–5000 | S.U-200 | 2,5 | 112 | S.U+160 | 1,7 |
| LP150250XX | 150–250 | 600–5000 | S.U-200 | 2,5 | 112 | S.U+160 | 1,7 |
| LP200300XX | 200–300 | 1000–5000 | S.U-280 | 2 | 148 | S.U+160 | 2,3 |
| LP300400XX | 300–400 | 1000–5000 | S.U-280 | 1,5 | 210 | S.U+160 | 4,2 |
| LP450600XX | 450–600 | 1000–5000 | S.U-300 | 1 | 350 | S.U+160 | 6,8 |
Источник: каталог FAB-COB.
Похожие товары
Ремонтные пакеры →Запрос цены и подбор заглушки
Укажите диаметр трубы, модель или задачу — перезвоним с ценой и сроком поставки.
+38 (068) 707-81-08 info@pnevmozaglushki.com.uaViber, Telegram, WhatsApp — ищите по этому номеру. Если мессенджер не отвечает, просто позвоните.