Фото готується
FAB-COB · Серія LB · Lifting Bags
Пневматичні підйомні подушки
Підйом важких вантажів у вузьких місцях, стандартна серія від 1 до 76 т.
- Робочий тиск
- 8 бар
- Вантажопідйомність
- 1,15–76,8 т
Під замовлення — можливі індивідуальні розміри, термін уточнюємо із заводом
Ціна за запитомз ПДВ, залежить від моделі
Дізнатися ціну
+38 (068) 707-81-08
Месенджери — за цим номером. Не відповідають? Телефонуйте, Пн–Пт 9:00–18:00
- Безкоштовна доставка до відділення Нової Пошти
- Рахунок з ПДВ для юридичних осіб, участь у Prozorro
- Офіційний ексклюзивний дилер FAB-COB в Україні
Характеристики та вибір моделі
| Модель | Вантажопідйомність, т | Висота підйому, мм | Ширина, мм | Розмір, мм | Ручки | Маса, кг | Об'єм, л | Робочий тиск, бар | Тиск тестування, бар | Тиск розриву, бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB115 | 1,15 | 75 | 140 | 140 | X | 0,6 | 0,3 | 8 | 12 | >32 |
| LB350 | 3,5 | 100 | 260 | 200 | X | 1,5 | 1,7 | 8 | 12 | >32 |
| LB620 | 6,2 | 170 | 300 | 300 | X | 2,7 | 4,2 | 8 | 12 | >32 |
| LB1030 | 10,3 | 210 | 380 | 380 | 4 | 4,3 | 9 | 8 | 12 | >32 |
| LB1300 | 13 | 170 | 300 | 600 | 4 | 5,4 | 11,5 | 8 | 12 | >32 |
| LB1840 | 18,4 | 290 | 500 | 500 | 4 | 7,5 | 23 | 8 | 12 | >32 |
| LB2430 | 24,3 | 200 | 330 | 1000 | 4 | 9,9 | 24 | 8 | 12 | >32 |
| LB2700 | 27 | 360 | 600 | 600 | 4 | 11 | 49 | 8 | 12 | >32 |
| LB3700 | 37 | 420 | 700 | 700 | 4 | 14,8 | 65,5 | 8 | 12 | >32 |
| LB4870 | 48,7 | 470 | 800 | 800 | 4 | 19,2 | 116 | 8 | 12 | >32 |
| LB6200 | 62 | 500 | 900 | 900 | 4 | 24,5 | 149 | 8 | 12 | >32 |
| LB7600 | 76,8 | 590 | 1000 | 1000 | 4 | 30 | 175 | 8 | 12 | >32 |
Джерело: каталог FAB-COB.
Запит ціни та підбір заглушки
Вкажіть діаметр труби, модель або завдання — передзвонимо з ціною та терміном поставки.
+38 (068) 707-81-08 info@pnevmozaglushki.com.uaViber, Telegram, WhatsApp — шукайте за цим номером. Якщо месенджер не відповідає, просто зателефонуйте.