Фото готовится
FAB-COB · Серия LB · Lifting Bags
Пневматические подъемные подушки
Подъем тяжелых грузов в узких местах, стандартная серия от 1 до 76 т.
- Рабочее давление
- 8 бар
- Грузоподъемность
- 1,15–76,8 т
Под заказ — возможны индивидуальные размеры, срок уточняем с заводом
Цена по запросус НДС, зависит от модели
Узнать цену
+38 (068) 707-81-08
Мессенджеры — по этому номеру. Не отвечают? Звоните, Пн–Пт 9:00–18:00
- Бесплатная доставка в отделение Новой Почты
- Счет с НДС для юрлиц, участие в Prozorro
- Официальный эксклюзивный дилер FAB-COB в Украине
Характеристики и выбор модели
| Модель | Грузоподъемность, т | Высота подъема, мм | Ширина, мм | Размер, мм | Ручки | Масса, кг | Объем, л | Рабочее давление, бар | Давление испытания, бар | Давление разрыва, бар |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB115 | 1,15 | 75 | 140 | 140 | X | 0,6 | 0,3 | 8 | 12 | >32 |
| LB350 | 3,5 | 100 | 260 | 200 | X | 1,5 | 1,7 | 8 | 12 | >32 |
| LB620 | 6,2 | 170 | 300 | 300 | X | 2,7 | 4,2 | 8 | 12 | >32 |
| LB1030 | 10,3 | 210 | 380 | 380 | 4 | 4,3 | 9 | 8 | 12 | >32 |
| LB1300 | 13 | 170 | 300 | 600 | 4 | 5,4 | 11,5 | 8 | 12 | >32 |
| LB1840 | 18,4 | 290 | 500 | 500 | 4 | 7,5 | 23 | 8 | 12 | >32 |
| LB2430 | 24,3 | 200 | 330 | 1000 | 4 | 9,9 | 24 | 8 | 12 | >32 |
| LB2700 | 27 | 360 | 600 | 600 | 4 | 11 | 49 | 8 | 12 | >32 |
| LB3700 | 37 | 420 | 700 | 700 | 4 | 14,8 | 65,5 | 8 | 12 | >32 |
| LB4870 | 48,7 | 470 | 800 | 800 | 4 | 19,2 | 116 | 8 | 12 | >32 |
| LB6200 | 62 | 500 | 900 | 900 | 4 | 24,5 | 149 | 8 | 12 | >32 |
| LB7600 | 76,8 | 590 | 1000 | 1000 | 4 | 30 | 175 | 8 | 12 | >32 |
Источник: каталог FAB-COB.
Запрос цены и подбор заглушки
Укажите диаметр трубы, модель или задачу — перезвоним с ценой и сроком поставки.
+38 (068) 707-81-08 info@pnevmozaglushki.com.uaViber, Telegram, WhatsApp — ищите по этому номеру. Если мессенджер не отвечает, просто позвоните.